In a time when corporate responsibility is more than a mandate — it’s a movement — CSR TIMES proudly presents its exclusive research-based feature: Top CSR Spenders. This story is a tribute to the companies that are not just investing in business, but in India’s future.
This compilation is presented in no particular order. Some data is provided directly by companies; other entries are based on independent research. CSR TIMES maintains a neutral editorial stance and thanks all contributors for their support.
This feature is more than a ranking — it’s a benchmark for transparency, intent, and impact. It celebrates companies that go beyond compliance to create lasting change in education, health, environment, livelihoods, and more.
Our editorial and research teams reached out to CSR divisions across India via:
We also analyzed:
This edition of Top CSR Spenders includes organisations from:
Here we go…
Alphabetically arranged list of organisations who have featured in this edition of Top CSR Spenders
| S/n | Organisation | CSR Spend (In Cr) | Sector | Category |
| 1 | AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED | ₹10.07 | BFI | Corporate |
| 2 | ADANI ENTERPRISES LIMITED | ₹47.07 | MFG | Corporate |
| 3 | ADANI TOTAL GAS LTD | ₹15.50 | MFG | Corporate |
| 4 | ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED | ₹42.15 | BFI | Corporate |
| 5 | AGEAS FEDERAL LIFE INSURANCE | ₹2.12 | BFI | Corporate |
| 6 | APOLLO TYRES LIMITED | ₹19.99 | MFG | Corporate |
| 7 | ASIAN PAINTS LTD. | ₹109.26 | MFG | Corporate |
| 8 | AXIS BANK LTD. | ₹286.92 | BFI | Corporate |
| 9 | BAJAJ AUTO LIMITED | ₹23.58 | MFG | Corporate |
| 10 | BAJAJ FINSERV LIMITED | ₹257.50 | BFI | Corporate |
| 11 | BHARAT COKING COAL LIMITED | ₹23.55 | E&U | PSU |
| 12 | BHARAT ELECTRONICS LIMITED | ₹81.88 | E&U | PSU |
| 13 | BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED | ₹2.01 | E&U | PSU |
| 14 | BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED | ₹93.71 | E&U | PSU |
| 15 | BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | ₹ 50.33 | MFG | Corporate |
| 16 | CENTRAL COALFIELDS LIMITED | ₹62.26 | E&U | PSU |
| 17 | CGI | ₹11.844 | IT | Corporate |
| 18 | CIPLA LIMITED | ₹75.32 | H&P | Corporate |
| 19 | COAL INDIA LIMITED | ₹850.17 | E&U | PSU |
| 20 | COLGATE PALMOLIVE (INDIA) LIMITED | ₹33.67 | FMCG | Corporate |
| 21 | CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED | ₹13.37 | FMCG | Corporate |
| 22 | DLF LIMITED | ₹9.40 | INFRA | Corporate |
| 23 | DR. REDDY’S LABORATORIES | ₹77.44 | H&P | Corporate |
| 24 | ELECTRONICS CORPORATION OF INDIA LIMITED | ₹9.12 | E&U | PSU |
| 25 | ENGINEERS INDIA LIMITED | ₹4.35 | E&U | PSU |
| 26 | ESAB INDIA LIMITED | ₹3.29 | IT | Corporate |
| 27 | EXL SERVICE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹8.03 | MFG | Corporate |
| 28 | GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LIMITED | ₹6.95 | MFG | PSU |
| 29 | GOA SHIPYARD LIMITED | ₹4.84 | MFG | PSU |
| 30 | GRASIM INDUSTRIES LIMITED | ₹88.54 | MFG | Corporate |
| 31 | HCL TECH | ₹281.34 | IT | Corporate |
| 32 | HDFC BANK LIMITED | ₹1,068 | BFI | Corporate |
| 33 | HERO MOTOCORP LIMITED | ₹80.54 | MFG | Corporate |
| 34 | HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | ₹64.33 | MFG | Corporate |
| 35 | HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | ₹167 | MFG | PSU |
| 36 | HINDUSTAN COPPER LIMITED | ₹6.4 | MFG | PSU |
| 37 | HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED | ₹87.35 | E&U | PSU |
| 38 | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | ₹254 | FMCG | Corporate |
| 39 | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | ₹254.02 | FMCG | Corporate |
| 40 | HINDUSTAN URVARAK & RASAYAN LIMITED | ₹11.24 | E&U | PSU |
| 41 | HINDUSTAN ZINC LIMITED (HZL) | ₹268.89 | MFG | Corporate |
| 42 | HONDA INDIA FOUNDATION | ₹47.23 | MFG | Corporate |
| 43 | HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | ₹52.72 | INFRA | PSU |
| 44 | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | ₹120.61 | MFG | Corporate |
| 45 | ICICI BANK LIMITED | ₹8,00.93 | BFI | Corporate |
| 46 | INDIAN OIL CORPORATION LIMITED | ₹583.04 | E&U | PSU |
| 47 | INFOSYS LIMITED | ₹526.26 | IT | Corporate |
| 48 | ITC LIMITED | ₹461.50 | MFG | Corporate |
| 49 | JINDAL STEEL LTD. | ₹267.42 | MFG | Corporate |
| 50 | JSW STEEL | ₹189.27 | MFG | Corporate |
| 51 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ₹241.20 | BFI | Corporate |
| 52 | LARSEN & TOUBRO LIMITED | ₹3.29 | MFG | Corporate |
| 53 | LTIMINDTREE LIMITED | ₹92.8 | MFG | Corporate |
| 54 | LUPIN LIMITED | ₹246.5 | H&P | Corporate |
| 55 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | ₹152.36 | MFG | Corporate |
| 56 | MANGANESE ORE (INDIA) LIMITED | ₹15.26 | E&U | PSU |
| 57 | MARICO LIMITED | ₹25.13 | MFG | Corporate |
| 58 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | ₹158.47 | MFG | Corporate |
| 59 | METAL SCRAP TRADE CORPORATION LIMITED | ₹481 | MFG | PSU |
| 60 | METALLURGICAL & ENGINEERING CONSULTANTS (INDIA) LIMITED | ₹1.4 | MFG | PSU |
| 61 | MISHRA DHATU NIGAM LIMITED ( MIDHANI) | ₹3.99 | MFG | PSU |
| 62 | MUTHOOT FINANCE LTD | ₹102.9 | BFI | Corporate |
| 63 | NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LIMITED (NALCO) | ₹61.30 | MFG | PSU |
| 64 | NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION | ₹167.93 | E&U | PSU |
| 65 | NATIONAL FERTILIZERS LTD | ₹6.80 | MFG | PSU |
| 66 | NATIONAL MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | ₹191.14 | E&U | PSU |
| 67 | NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LIMITED | ₹450.72 | E&U | PSU |
| 68 | NESTLÉ INDIA LTD. | ₹76.62 | FMCG | Corporate |
| 69 | NEYVELI LIGNITE CORPORATION INDIA LIMITED | ₹110.79 | MFG | PSU |
| 70 | NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPORATION LIMITED | ₹11.77 | E&U | PSU |
| 71 | NORTHERN COALFIELDS LIMITED | ₹192.19 | E&U | PSU |
| 72 | OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | ₹929 | E&U | PSU |
| 73 | OIL INDIA LIMITED | ₹129.53 | E&U | PSU |
| 74 | PETRONET LNG LTD | ₹90.03 | E&U | Corporate |
| 75 | PIDILITE INDUSTRIES LIMITED | ₹50.94 | MFG | Corporate |
| 76 | POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | ₹270.28 | BFI | PSU |
| 77 | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | ₹360.19 | E&U | PSU |
| 78 | RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED | ₹2.72 | MFG | PSU |
| 79 | RASHTRIYA CHEMICAL FERTILIZERS LIMITED | ₹16.14 | MFG | PSU |
| 80 | REC LTD | ₹288 | MFG | PSU |
| 81 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | ₹2,156 | MFG | Corporate |
| 82 | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED | ₹483 | MFG | Corporate |
| 83 | SATLUJ JAL VIDYUT NIGAM LIMITED | ₹31 | E&U | PSU |
| 84 | STATE BANK OF INDIA | ₹610.77 | BFI | PSU |
| 85 | STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED | ₹137.63 | MFG | PSU |
| 86 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ₹508.3 | H&P | Corporate |
| 87 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | ₹960 | IT | Corporate |
| 88 | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | ₹21.67 | FMCG | Corporate |
| 89 | TATA MOTORS LIMITED | ₹26.31 | MFG | Corporate |
| 90 | TATA POWER COMPANY LTD | ₹13.96 | E&U | Corporate |
| 91 | TATA STEEL | ₹585 | MFG | Corporate |
| 92 | TECH MAHINDRA | ₹95.44 | IT | Corporate |
| 93 | THDC INDIA LIMITED | ₹21.9 | E&U | PSU |
| 94 | TITAN COMPANY LIMITED | ₹80 | MFG | Corporate |
| 95 | ULTRATECH CEMENT LIMITED | ₹165 | MFG | Corporate |
| 96 | VA TECH WABAG LIMITED | ₹35.73 | IT | Corporate |
| 97 | VEDANTA LIMITED | ₹123 | MFG | Corporate |
| 98 | VOLTAS LIMITED | ₹10.05 | FMCG | Corporate |
| 99 | WIPRO LTD. | ₹202.6 | IT | Corporate |
| 100 | YES BANK | ₹23 | BFI | Corporate |
If your organization isn’t featured this time, we invite you to share your CSR figures and the stories behind them for our next edition. Let your impact be seen, measured, and celebrated.